Nenê sobe cinco posições no Troféu Ademir Menezes

– O que é o Troféu Ademir Menezes?

O TAM é um ranking criado pelo Blog do Garone em 2009, que leva em conta os resultados ofensivos de cada jogador do Vasco durante a temporada, considerando gols, assistências e pênaltis sofridos que foram convertidos.

– Entenda como são computados os pontos:

São computados os gols, as assistências e os pênaltis sofridos por cada jogador, para que se defina o vencedor. Para que se tenha uma disputa justa, cada gol marcado terá peso três, ou seja, valerá três pontos. Já as assistências terão peso dois e os pênaltis sofridos, um. Em caso de empate, levará a melhor quem tiver mais gols marcados. O segundo quesito é o número de assistências.

Obs: Até 2016, gols tinham peso dois e assistências e pênaltis sofridos, peso um. A forma de pontuação foi alterada para a temporada 2017, com a finalidade de aumentar a disputa e valorizar os passes para gol.

VENCEDORES DOS ANOS ANTERIORES
2009 – Élton
2010 – Dodô
2011 – Bernardo
2012 – Alecsandro
2013 – André
2014 – Douglas
2015 – Nenê
2016 – Nenê
2017 – Nenê
2018 – Yago Pikachu
2019 – Marrony
2020 – Cano

Confira como está a disputa do Troféu Ademir Menezes:
Legenda: Posição – Jogador – gols (pts) – assistências (pts) – pênaltis (pts) – total

1º – Germán Cano – 17 (51) – 2 (4) – 0 (0) – 55 pontos
2º – Marquinhos Gabriel – 7 (21) – 5 (10) – 0 (0) – 31 pontos
3º – Gabriel Pec – 7 (21) – 3 (6) – 0 (0) – 27 pontos
4º – Morato – 6 (18) – 3 (6) – 0 (0) – 24 pontos
5º – Léo Jabá – 3 (9) – 6 (12) – 1 (1) – 22 pontos
6º – Léo Matos – 2 (6) – 4 (8) – 0 (0) – 14 pontos
7º – Nenê – 3 (9) – 2 (4) – 0 (0) – 13 pontos
8º – Tiago Reis – 3 (9) – 1 (2) – 1 (1) – 12 pontos
9º – Matías Galarza – 2 (6) – 3 (6) – 0 (0) – 12 pontos
Andrey – 2 (6) – 3 (6) – 0 (0) – 12 pontos
11º – Sarrafiore – 3 (9) – 1 (2) – 0 (0) – 11 pontos
12º – Zeca – 1 (3) – 4 (8) – 0 (0) – 11 pontos
13º – Daniel Amorim – 3 (9) – 0 (0) – 0 (0) – 9 pontos
14º – Bruno Gomes – 1 (3) – 2 (4) – 0 (0) – 7 pontos
Ricardo Graça – 1 (3) – 2 (4) – 0 (0) – 7 pontos
16º – Riquelme – 0 (0) – 3 (6) – 0 (0) – 6 pontos
17º – Cayo Tenório – 0 (0) – 2 (4) – 0 (0) – 4 pontos
18º – Carlinhos – 1 (3) – 0 (0) – 0 (0) – 3 pontos
MT – 1 (3) – 0 (0) – 0 (0) – 3 pontos
Caio Lopes – 1 (3) – 0 (0) – 0 (0) – 3 pontos
21º – Laranjeira – 0 (0) – 1 (2) – 0 (0) – 2 pontos
Castán – 0 (0) – 1 (2) – 0 (0) – 2 pontos
Artur Sales – 0 (0) – 1 (2) – 0 (0) – 2 pontos
Juninho – 0 (0) – 1 (2) – 0 (0) – 2 pontos

Banner825x120 Rodapé Matérias
Fonte lancenet
você pode gostar também
×